CLASIFICACIÓN
CL CLUB J P T/F T/C DIF
1º SAN CRISTOBAL 60 103 1965 1651 314
2º MORATALAZ 63 103 2015 1766 249
3º PINTO 63 103 1931 1698 233
4º CONCEPCION 62 96 1875 1814 61
5º BUITRAGO 60 95 1867 1600 267
6º POZUELO 59 92 1783 1682 101
7º MOLAREÑO 60 92 1775 1765 10
8º ALCOBENDAS 63 90 1722 1932 -210
9º MORALEJA 60 83 1672 1809 -137
10º TORREJON 62 82 1711 1919 -208
11º TRES CANTOS 56 77 1443 1738 -295
12º COLMENAR DE OREJA 60 72 1592 1977 -385
Ánimo chicos que ya queda poco y hay que darlo todo en el partido de Torrejón.
A entrenar esta semana a tope y estar preparados que seguro que será muy duro.
Espero que el lunes alguno me de una alegría y tengamos Jamón para la próxima celebración del final de Liga....jejeje
viernes, 21 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario